Ancora una volta voglio condividere alcune considerazioni e informazioni che riguardano L'uso della bilancia nella creazione dei nostri liquidi.
Vale la pena? Dipende, personalmente uso un misto di tecniche, mica per niente sono Italo-inglese.. partiamo!
Spero di aiutarvi a non commettere gli sbagli che ho commesso io, avere in un post unico tutte le informazioni che bisogna cercare in giro per la rete costa tempo e dubbi.
La cosa più difficile è ottenere i valori di conversione mg/ml giusti, la matematica non basta.
Non credete ( o credete in parte..) all'affermazione che l'aroma pesi generalmente 1,036 come il PG, perché il carrier è PG, vero, ma non esattamente.. provate e vi troverete che in un mix di 8 aromi, con il cilindro graduato l'equivalente in ml del peso segna 35ml invece di 30ml... e alla fine ha ragione lui.. ma perché? Eppure il ragionamento è giusto... sotto vedremo perché..
Quando usiamo una tecnica o l'altra?
Generalmente quando si fanno piccoli batch 10/15ml con la siringa faccio difficoltà a dosare gli accenti e gli strati con quantità minime.. allora uso la bilancia, se invece sono da 30/50ml in sù uso le siringhe, lo 0,5% è dosabile tranquillamente.
Di cosa abbiamo bisogno?
Oltre la solita dotazione (non la ripeto) abbiamo bisogno di una bilancia da gioielliere, cioè che misuri 0,001g, e dei cilindri graduati, spesa totale tra bilancia e cilindri graduati intorno ai 65Euro (lasciate perdere le bilance cinesi da 15 euro) e voilà siamo nel mondo del mixing by weight.
In ogni ricetta abbiamo tutte le percentuali degli aromi, ma il peso? Dove lo troviamo?
Bisogna studiarlo (strano no, che nel nostro mondo bisogna studiare .
Il peso varia e anche di tanto, varia a seconda della composizione della nicotina se veicolata in PG o in VG e dal tipo di aroma anch'esso in PG o VG, per questo si preferisce generalmente l'uso delle siringhe, ma eccomi in aiuto!
Valori generali:
PG: 1.038 grammi per ml
VG: 1.26 grammi per ml
Nicotina pura 1.01 grammi per ml
Peso nicotina 100mg in PG: 1.035 grammi/ml
Peso nicotina 60mg in PG: 1.03632 grammi/ml
Peso nicotina 50mg in PG: 1.0366 grammi/ml
Peso nicotina 48mg in PG: 1.036656 grammi/ml
Peso nicotina 36mg in PG: 1.036992 grammi/ml
Peso nicotina 24mg in PG: 1.037328 grammi/ml
Peso nicotina 100mg in VG: 1.235 grammi/ml
Peso nicotina 60mg in VG: 1.245 grammi/ml
Peso nicotina 50mg in VG: 1.2475 grammi/ml
Peso nicotina 48mg in VG: 1.248 grammi/ml
Peso nicotina 36mg in VG: 1.251 grammi/ml
Peso nicotina 24mg in VG: 1.254 grammi/ml
Peso della Nicotina in VG:
100mg in VG: 1.235 grammi per ml
60mg in VG: 1.245 grammi per ml
50mg in VG: 1.2475 grammi per ml
48mg in VG: 1.248 grammi per ml
36mg in VG: 1.251 grammi per ml
24mg in VG: 1.254 grammi per ml
Qua sotto la lista dei pesi degli aromi TFA i crediti vanno al nostro amico che si è smazzato con una routine tutti gli MSDS della TFA, grazie sargeant_utestemme
TFA
Aroma Peso in grammi/ml
FLAVOURART
Aroma Peso in grammi/ml
CAPELLA
Aroma Peso in grammi/ml
Questi tre produttori coprono il 90% degli aromi e comunque queste liste danno un'idea di come muoversi nel mondo del mixing by weight.
So che nessuno userà mai questa tabella, ma è per farci capire che un 1% di waffle con la siringa è una cosa, 1% di waffle con la bilancia calcolato a 1,036g non è la stessa cosa.
Per chi è arrivato fino a qua.. bravo!
Il sasso l'ho lanciato, attendo i vostri commenti.. mastro @Bluefin occhio alla finestra.
Vale la pena? Dipende, personalmente uso un misto di tecniche, mica per niente sono Italo-inglese.. partiamo!
Spero di aiutarvi a non commettere gli sbagli che ho commesso io, avere in un post unico tutte le informazioni che bisogna cercare in giro per la rete costa tempo e dubbi.
La cosa più difficile è ottenere i valori di conversione mg/ml giusti, la matematica non basta.
Non credete ( o credete in parte..) all'affermazione che l'aroma pesi generalmente 1,036 come il PG, perché il carrier è PG, vero, ma non esattamente.. provate e vi troverete che in un mix di 8 aromi, con il cilindro graduato l'equivalente in ml del peso segna 35ml invece di 30ml... e alla fine ha ragione lui.. ma perché? Eppure il ragionamento è giusto... sotto vedremo perché..
Quando usiamo una tecnica o l'altra?
Generalmente quando si fanno piccoli batch 10/15ml con la siringa faccio difficoltà a dosare gli accenti e gli strati con quantità minime.. allora uso la bilancia, se invece sono da 30/50ml in sù uso le siringhe, lo 0,5% è dosabile tranquillamente.
Di cosa abbiamo bisogno?
Oltre la solita dotazione (non la ripeto) abbiamo bisogno di una bilancia da gioielliere, cioè che misuri 0,001g, e dei cilindri graduati, spesa totale tra bilancia e cilindri graduati intorno ai 65Euro (lasciate perdere le bilance cinesi da 15 euro) e voilà siamo nel mondo del mixing by weight.
In ogni ricetta abbiamo tutte le percentuali degli aromi, ma il peso? Dove lo troviamo?
Bisogna studiarlo (strano no, che nel nostro mondo bisogna studiare .
Il peso varia e anche di tanto, varia a seconda della composizione della nicotina se veicolata in PG o in VG e dal tipo di aroma anch'esso in PG o VG, per questo si preferisce generalmente l'uso delle siringhe, ma eccomi in aiuto!
Valori generali:
PG: 1.038 grammi per ml
VG: 1.26 grammi per ml
Nicotina pura 1.01 grammi per ml
Peso nicotina 100mg in PG: 1.035 grammi/ml
Peso nicotina 60mg in PG: 1.03632 grammi/ml
Peso nicotina 50mg in PG: 1.0366 grammi/ml
Peso nicotina 48mg in PG: 1.036656 grammi/ml
Peso nicotina 36mg in PG: 1.036992 grammi/ml
Peso nicotina 24mg in PG: 1.037328 grammi/ml
Peso nicotina 100mg in VG: 1.235 grammi/ml
Peso nicotina 60mg in VG: 1.245 grammi/ml
Peso nicotina 50mg in VG: 1.2475 grammi/ml
Peso nicotina 48mg in VG: 1.248 grammi/ml
Peso nicotina 36mg in VG: 1.251 grammi/ml
Peso nicotina 24mg in VG: 1.254 grammi/ml
Peso della Nicotina in VG:
100mg in VG: 1.235 grammi per ml
60mg in VG: 1.245 grammi per ml
50mg in VG: 1.2475 grammi per ml
48mg in VG: 1.248 grammi per ml
36mg in VG: 1.251 grammi per ml
24mg in VG: 1.254 grammi per ml
Qua sotto la lista dei pesi degli aromi TFA i crediti vanno al nostro amico che si è smazzato con una routine tutti gli MSDS della TFA, grazie sargeant_utestemme
TFA
Aroma Peso in grammi/ml
Blueberry Wild | 1.0283 |
Boysenberry | 1.0078 |
Brandy | 1.0410 |
Brown Sugar Extra | 1.0660 |
Bubblegum | 1.0392 |
Bubblegum Juicy Style | 0.9800 |
Butter | 1.0333 |
Butterscotch | 1.0387 |
Cappuccino | 1.0765 |
Caramel Candy | 1.0681 |
Caramel Cappuccino | 1.040 |
Caramel | 1.0399 |
Caramel Original | 1.0538 |
Chai Tea | 1.0170 |
Champagne Type P G | 0.9643 |
Cheesecake | 1.0180 |
Cheesecake Graham Cru | 1.0417 |
Cherry Blossom P G | 1.0398 |
Cherry Extract | 0.896 |
Chocolate | 1.0309 |
Cinnamon Danish | 1.0530 |
Cinnamon | 0.9728 |
Cinnamon Red Hot C | 0.9598 |
Cinnamon Red Hot | 0.9598 |
Cinnamon Red Hot P G | 1.049 |
Cinnamon Spice | 1.036 |
Cinnamon Sugar Cookie | 1.0687 |
Citrus Punch | 0.9271 |
Clove | 1.0690 |
Coconut Candy | 1.0500 |
Coconut Extra | 1.0220 |
Coconut | 1.0333 |
Coffee | 1.0615 |
Coffee Extra Clear | 1.0615 |
Coffee Kona | 1.0615 |
Cola | 0.8621 |
Cola Syrup | 0.8621 |
Cotton Candy Circus | 1.0690 |
Cotton Candy | 1.0519 |
Cranberry | 0.8777 |
Cremede Menthe | 0.9452 |
Cubano Type | 1.036 |
Dill Pickle | 1.1422 |
D K Tobacco Base | 1.0827 |
Double Chocolate Clear | 1.0492 |
Double Chocolate Dark | 1.0761 |
Dragonfruit | 1.0240 |
Dulcede Leche | 1.0232 |
Earl Grey Tea | 0.9901 |
Egg Nog | 1.0513 |
Elderberry | 1.0400 |
Energy Drink | 1.0403 |
English Toffee | 1.0440 |
Espresso | 1.0395 |
French Vanilla Deluxe | 1.0140 |
French Vanilla | 1.0623 |
Fudge Brownie | 1.072 |
Gingerbread Cookie | 1.0507 |
Gingerbread | 0.9132 |
Graham Cracker Clear | 1.0490 |
Graham Cracker | 1.0587 |
Grape Candy | 1.0260 |
Grapefruit | 0.928 |
Grape Juice | 1.0410 |
Green Apple | 1.0279 |
Green Tea | 1.0340 |
Gummy Candy | 1.0781 |
Hawaiian Drink | 1.0240 |
Hazelnut | 1.0458 |
Hazelnut Praline | 1.0480 |
Hibiscus | 1.0349 |
Hickory Smoke | 1.0623 |
Honeydew | 1.0231 |
Honey | 1.0448 |
Honeysuckle P G | 1.1562 |
Horchata | 1.0435 |
Horehound | 0.9630 |
Hpno Type | 0.8137 |
Huckleberry | 1.0182 |
Irish Cream | 0.9989 |
Jackfruit | 1.04 |
Jamaican Rum | 1.0471 |
Kaluaand Cream Type | 1.0633 |
Kentucky Bourbon | 1.0290 |
Kettle Corn | 1.0455 |
Key Lime | 1.027 |
Kiwi Double | 1.0645 |
Koolada10 P G | 1.0519 |
Lemon Lime | 0.9840 |
Lemonwatersoluble | 0.9944 |
Lychee | 1.0447 |
Malted Milk Conc | 1.0483 |
Mango | 1.0333 |
Maple | 0.908 |
Maple Syrup | 1.0459 |
Maraschino Cherry P G | 0.8982 |
Marshmallow | 1.0423 |
Mary Jane | 1.0363 |
Menthol Liquid P G | .9403 |
Mexican Liqueur | 1.049 |
Mild Black | 1.053 |
Milk | 1.0291 |
Mint Candy | 1.0375 |
Mocha | 1.0291 |
Molasses | 1.0399 |
M Type Premium | 1.0615 |
Musk Candy | 1.0388 |
Nectarine | 1.0160 |
Orange Cream | 0.9699 |
Orange Mandarin | 1.049 |
Papaya | 1.0303 |
Passion Fruit | 1.0530 |
Peach | 1.0363 |
Peach Juicy | 1.0349 |
Peanut Butter | 1.0460 |
Pear | 1.0291 |
Pecan | 1.0375 |
Peppermint | 0.9403 |
Pie Crust | 1.0519 |
Pina Colada | 1.0356 |
Pineapple | 1.0140 |
Pizza | 1.0004 |
Plum P G | .9080 |
Pomegranate Deluxe | 1.0140 |
Pomegranate | 1.0410 |
Popcorn | 1.0423 |
Pralinesand Cream | 1.078 |
Pumpkin | 1.0375 |
Pumpkin Spice | 1.0124 |
Raisin | 1.0507 |
Raspberry | 0.9403 |
Raspberry Sweet | 1.0399 |
Red Licorice | 1.0392 |
Red Oak | 1.0380 |
Red Type Blend | 1.0327 |
Red Velvet Cake | 1.080 |
Ripe Banana | 0.9390 |
Root Beer P G | 1.1539 |
Root Beer Tri | 1.1539 |
Rose Candy | 1.0269 |
R Y4 Asian | 1.0440 |
R Y4 Double | 1.0600 |
R Y4 Type | 1.0410 |
Sea Buckthorn | 1.0309 |
Smooth | 1.0459 |
Sour | 1.1071 |
Spearmint | 0.96 |
Strawberriesand Cream | 1.0471 |
Strawberry | 1.0410 |
Strawberry Ripe | 1.0410 |
Sweetand Tart | 1.0327 |
Sweet Cream | 1.0400 |
Sweetener | 1.0560 |
Sweet Woodruff | 1.0309 |
Tiramisu | 1.0450 |
Toasted Almond | 1.0397 |
Toasted Marshmallow | 1.0924 |
Tobacco | 1.0374 |
Turkish | 1.052 |
Tutti- Frutti | 0.9967 |
Vanilla Bean Ice Cream | 1.0623 |
Vanilla Bourbon | 1.0827 |
Vanilla Cupcake | 1.0623 |
Vanilla Custard | 1.0484 |
Vanilla Swirl | 1.0549 |
Vanillin10 P G | 1.0519 |
Violet Candy | 1.0076 |
Waffle Belgian | 1.0570 |
Waffle | 0.8456 |
Watermelon | 1.0370 |
Western | 1.0547 |
Whipped Cream | 1.0441 |
White Chocolate | 1.0042 |
Wintergreen | 1.0519 |
Yam | 1.0423 |
FLAVOURART
Aroma Peso in grammi/ml
Custard | 1,1158 |
Espresso (Dark Bean) | 1,0479 |
Forrest Mix | 1,0386 |
Fresh Cream | 1,0451 |
Fuji Apple | 1,0171 |
Grape Concord | 1,0460 |
Grapefruit | 1,0386 |
Jamaica Special Rhum | 1,0418 |
Kiwi | 1,0376 |
Latakia | 1,0436 |
Lemon Sicily | 1,0335 |
Lime Tahity Cold Pressed | 1,0379 |
Lychee | 1,0415 |
Mad Mix (Mad Fruit) | 1,0422 |
Mango (Costarica Special) | 1,0442 |
MTS Vape Wizard | 1,0576 |
Nut Mix | 1,0440 |
Oba Oba | 1,0506 |
Passion Fruit | 1,0412 |
Pear | 1,0391 |
Spearmint (White Winter) | 1,0249 |
Bourbon(Vaniglia Bourbon) | 1,0570 |
Strawberry (Red Touch) | 1,0402 |
Summer Clouds | 1,0429 |
Vanilla Tahity | 1,0551 |
Vienna Cream | 1,0364 |
Virginia | 1,0452 |
Watermelon | 1,0461 |
White Grape | 1,0467 |
White Peach | 1,0390 |
CAPELLA
Aroma Peso in grammi/ml
Coconut | 1.0365 |
Coffee Cake | 0.9127 |
Cola | 0.8153 |
Concord Grape | 1.0579 |
Cool Mint Natural | 1.0353 – 1.0653 |
Cool Mint | 1.0353 – 1.0653 |
Cranberry | 0.9940 |
Double Choc | 1.057 |
Dutch Choc Mint | 1.07 |
Eggnog | 1.001 |
Espresso | 0.9650 |
French Toast | 1.0017 |
French Vanilla | 1.0674 |
Gingerbread | 1.054 |
Golden Pineapple | 1.0408 |
Graham Cracker | 1.059 |
Grape | 1.7729 |
Green Apple | 0.9182 |
Harvest Berry | 1.0268 |
Hazelnut | 1.0437 – 1.0737 |
Honeydew Melon | 1.0243 |
Horchata | 1.0607 |
Hot Cinn Candy | 1.0490 |
Hot Cocoa | 1.0584 |
Irish Cream | 1.03 |
Kahlua Cream | 1.0746 |
Kiwi Strawberry | 1.0456 |
Lemon Lime | 1.403 |
Lemon Meringue Pie | 1.0008 |
Maple Syrup | 1.0890 |
Marshmallow | 1.0902 |
Milk Choc Toffee | 1.0673 |
Mountain Dew | 1.403 |
NY Cheesecake | 1.0284 – 1.0584 |
Orange Cream | 0.98 |
Orange Mango | 0.9321 |
Pancake Syrup | 1.0890 |
Peach | 1.4170 |
Peaches & Cream | 1.037 |
Peanut Butter | 1.050 |
Pear | 1.0495 |
Peppermint | 1.0352 |
Pina Colada | 1.0182 – 1.0482 |
Pomegranate | 1.048 |
Popcorn | 1.034 |
Praline Cream | 1.0467 – 1.0767 |
Pumpkin Pie Spice | 1.0535 |
Raspberry | 1.0334 |
Red Bull | 1.4021 |
Root Beer | 0.9931 |
Snickerdoodle | 1.0606 |
Spearmint | 1.0426 |
Strawberry Cream | 1.01 |
Sugar Cookie | 1.0306 |
Sweet Guava | 1.0286 |
Sweet Mango | 1.0320 |
Sweet Strawberry | 1.0044 |
Sweet Tangerine | 0.9065 |
Sweet Tea | 1.0706 |
Sweet Watermelon | 1.0270 |
Toasted Almond | 1.0279 – 1.0579 |
Vanilla Cupcake | 1.0582 |
Vanilla Custard | 1.0670 |
Waffle | 1.055 |
Wedding Cake | 1.0367 |
White Coconut | 0.8620 |
Questi tre produttori coprono il 90% degli aromi e comunque queste liste danno un'idea di come muoversi nel mondo del mixing by weight.
So che nessuno userà mai questa tabella, ma è per farci capire che un 1% di waffle con la siringa è una cosa, 1% di waffle con la bilancia calcolato a 1,036g non è la stessa cosa.
Per chi è arrivato fino a qua.. bravo!
Il sasso l'ho lanciato, attendo i vostri commenti.. mastro @Bluefin occhio alla finestra.