Flapis
Utente SEF
- Registrato
- 6 Lug 2016
- Messaggi
- 785
- Gradimento
- 126
- Punti
- 93
- Località
- Abruzzo -Italy-
- Dispositivi in uso
- Li ho quasi tutti.... che ve lo dico a fare?
- Atomizzatori in uso
- Una miriade. Ma sono sempre soggetto allo scatenamento della scimmia
Per la quaterna....rien a faire.........
Tirando le somme forse è il caso di lasciar perdere...........o no?
| I | II | III | IV | V | |
| Bari | 39 | 50 | 71 | 36 | 82 |
| Cagliari | 3 | 53 | 55 | 72 | 35 |
| Firenze | 80 | 8 | 67 | 78 | 19 |
| Genova | 45 | 39 | 3 | 90 | 62 |
| Milano | 23 | 64 | 35 | 10 | 7 |
| Napoli | 58 | 14 | 56 | 20 | 12 |
| Palermo | 65 | 28 | 42 | 60 | 53 |
| Roma | 80 | 82 | 35 | 53 | 70 |
| Torino | 36 | 5 | 40 | 8 | 64 |
| Venezia | 6 | 20 | 18 | 40 | 50 |
| Nazionale | 40 | 42 | 24 | 27 | 71 |
| Il Calcolo dell'ultimora rien a faire......... |
| Ambo BA e TUTTE (sino all'11 Maggio) |
| 59-65 |
| I | II | III | IV | V | |
| Bari | 39 | 50 | 71 | 36 | 82 |
| Cagliari | 3 | 53 | 55 | 72 | 35 |
| Firenze | 80 | 8 | 67 | 78 | 19 |
| Genova | 45 | 39 | 3 | 90 | 62 |
| Milano | 23 | 64 | 35 | 10 | 7 |
| Napoli | 58 | 14 | 56 | 20 | 12 |
| Palermo | 65 | 28 | 42 | 60 | 53 |
| Roma | 80 | 82 | 35 | 53 | 70 |
| Torino | 36 | 5 | 40 | 8 | 64 |
| Venezia | 6 | 20 | 18 | 40 | 50 |
| Nazionale | 40 | 42 | 24 | 27 | 71 |
Tirando le somme forse è il caso di lasciar perdere...........o no?
