- Registrato
- 20 Nov 2015
- Messaggi
- 863
- Gradimento
- 158
- Punti
- 93
- Località
- Ragusa
- Dispositivi in uso
- Non posso segnarne uno in particolare.. la mia scimmia me ne ha già preso un altro ahahahahaahah
- Atomizzatori in uso
- chiedi alla mia scimmia :P
Che ne pensate?
la sto valutando come acquisto...
(posto la scheda tecnica tradotta da google, quindi mi scuso a priori per eventuali errori di traduzione)
Specifica nominale
Peso: 55g / pc
attendo i vostri pareri
la sto valutando come acquisto...
(posto la scheda tecnica tradotta da google, quindi mi scuso a priori per eventuali errori di traduzione)

Specifica nominale
| Voce | Condizione / Nota | Specificazione |
| Capacità | Std. carica / scarica | 3000mAh |
| Voltaggio nominale | Media di Std. Scarico | 3.70V |
| Carica standard | Corrente continua | 1250mA |
| Tensione costante | 4.20V | |
| Fine corrente (Tagliare) | 50mA | |
| Fast Charge | Corrente continua | 4000mA |
| Tensione costante | 4.20V | |
| Fine corrente (Tagliare) | 100mA | |
| Max. Tensione di carica | 4.20V | |
| Max. Corrente di carica | 4000mA | |
| Scarico standard | Corrente continua | 500mA |
| Tensione di fine (Tagliare) | 2.5V | |
| Scarico veloce | Corrente continua | 60A |
| Tensione di fine (Tagliare) | 2.5V | |
| Max. Corrente di scarica | Per lo scarico continuo | 40A |
| Scarico Max | 60A | |
| Il peso | Circa. | Max. 47.0G |
| temperatura di esercizio | Caricare | 0 ~ 50 ° C |
| Scarico | -20 ~ 75 ° C | |
| Temperatura di conservazione | 1 mese | -20 ~ 60 ° C |
| 3 mesi | -20 ~ 45 ° C | |
| 1 anno | -20 ~ 20 ° C | |
| Dimensione | (D) 18,2 + 0,2 / -0,3 mm | |
| (H) 65.25 ± 0,2 millimetri |
attendo i vostri pareri
